У 2026 році в Польщі передбачено 2008 робочих годин, що становить 251 робочий день і 114 вихідних днів.
Це на 8 годин більше, ніж у 2025 році.
Відповідно до Трудового кодексу Польщі, розмір робочого часу визначається залежно від кількості тижнів у році, робочих днів та свят, що припадають на суботу.
Таблиця — Робочий час у 2026 році
| Місяць 2026 року | Робочі години | Робочі дні | Вихідні дні |
|---|---|---|---|
| Січень 2026 | 160 | 20 | 11 |
| Лютий 2026 | 160 | 20 | 8 |
| Березень 2026 | 176 | 22 | 9 |
| Квітень 2026 | 168 | 21 | 9 |
| Травень 2026 | 160 | 20 | 11 |
| Червень 2026 | 168 | 21 | 9 |
| Липень 2026 | 184 | 23 | 8 |
| Серпень 2026 | 160 | 20 | 11 (1 день за свято, що випадає в суботу) |
| Вересень 2026 | 176 | 22 | 8 |
| Жовтень 2026 | 176 | 22 | 9 |
| Листопад 2026 | 160 | 20 | 10 |
| Грудень 2026 | 160 | 20 | 11 (1 день за свято, що випадає в суботу) |
| Разом | 2008 годин | 251 робочий день | 114 вихідних днів |
Норми робочого часу 2026 – облікові періоди
| 2026 | Місячна норма | 3-місячна норма | 4-місячна норма | Річна норма |
|---|---|---|---|---|
| Січень | 160 годин | 496 годин | 664 години | 2008 годин |
| Лютий | 160 годин | |||
| Березень | 176 годин | |||
| Квітень | 168 годин | 496 годин | ||
| Травень | 160 годин | 672 години | ||
| Червень | 168 годин | |||
| Липень | 184 години | 520 годин | ||
| Серпень | 160 годин | |||
| Вересень | 176 годин | 672 години | ||
| Жовтень | 176 годин | 496 годин | ||
| Листопад | 160 годин | |||
| Грудень | 160 годин |
Завантажити таблицю можна тут:
Навіщо знати норму робочого часу?
Знання кількості робочих годин і днів допомагає при:
- плануванні відпусток і графіків,
- розрахунку понаднормових годин,
- визначенні бюджету на оплату праці,
- підготовці табелів і планів роботи.
Підсумок
У 2026 році в Польщі передбачено:
2008 годин роботи,
251 робочий день,
114 вихідних днів,
у тому числі 2 свята, що припадають на суботу (серпень і грудень).
